MOTERYS / APRANGA
Matavimai yra tik rekomendaciniai ir gali skirtis pagal modelius. Unisex modeliai atitinka vyrų dydžių lentelę.
Dydis | KRTŪTINĖ | LIEMUO | KLUBAI |
---|---|---|---|
XS | 84 | 68 | 92 |
S | 88 | 72 | 96 |
M | 92 | 76 | 100 |
L | 96 | 80 | 104 |
XL | 101 | 85 | 109 |
XXL | 107 | 91 | 115 |
MOTERYS / AVALYNĖ
Matavimai yra tik rekomendaciniai ir gali skirtis pagal modelius. Unisex modeliai atitinka vyrų dydžių lentelę.
EU | UK | CM |
---|---|---|
36 | 3.5 | 22.5 |
37 | 4 | 23 |
38 | 5 | 24 |
39 | 6 | 25 |
40 | 6.5 | 25.5 |
41 | 7.5 | 26.5 |
VYRAI / APRANGA
Matavimai yra tik rekomendaciniai ir gali skirtis pagal modelius. Unisex modeliai atitinka vyrų dydžių lentelę.
DYDIS | KRTŪTINĖ | LIEMUO | KLUBAI |
---|---|---|---|
S | 94 | 82 | 97 |
M | 99 | 87 | 102 |
L | 104 | 92 | 107 |
XL | 110 | 98 | 113 |
XXL | 116 | 104 | 119 |
XXXL | 122 | 110 | 125 |
VYRAI / AVALYNĖ
Matavimai yra tik rekomendaciniai ir gali skirtis pagal modelius. Unisex modeliai atitinka vyrų dydžių lentelę.
EU | UK | CM |
---|---|---|
36 | 3.5 | 22.5 |
37 | 4 | 23 |
38 | 5 | 24 |
39 | 6 | 25 |
40 | 6.5 | 25.5 |
41 | 7.5 | 26.5 |
42 | 8 | 27 |
43 | 9 | 28 |
44 | 9.5 | 28.5 |
45 | 10.5 |
KŪDIKIAI / APRANGA
Visi matavimai pateikti centimetrais. Matavimai yra tik rekomendaciniai ir gali skirtis pagal modelius.
DYDIS | AMŽIUS | AUKŠTIS | KRŪTINĖ | LIEMUO | KLUBAI |
---|---|---|---|---|---|
44 | Ankstukai | 44 | 37 | 37 | 37 |
50 | 0 mėn. | 50 | 39 | 39 | 39 |
56 | 0–1 mėn. | 56 | 41 | 41 | 41 |
62 | 2-4 mėn. | 62 | 43 | 43 | 43 |
68 | 4-6 mėn. | 68 | 45 | 45 | 45 |
74 | 6-9 mėn. | 74 | 47 | 47 | 47 |
80 | 9-12 mėn. | 80 | 49 | 49 | 49 |
86 | 15-16 mėn. | 86 | 51 | 51 | 51 |
92 | 2 m. | 92 | 53 | 53 | 53 |
98 | 3 m. | 98 | 55 | 55 | 55 |
VAIKAI / APRANGA
Visi matavimai pateikti centimetrais. Matavimai yra tik rekomendaciniai ir gali skirtis pagal modelius.
*Šis dydis būdingas „Kids Classic Bee“ stiliams.
DYDIS | AMŽIUS | AUKŠTIS | KRŪTINĖ | LIEMUO | KLUBAI |
---|---|---|---|---|---|
92 | 2 m. | 92 | 53 | 53 | 53 |
98 | 3 m. | 98 | 55 | 55 | 55 |
104 | 4 m. | 104 | 57 | 54 | 58 |
110 | 5 m. | 110 | 59 | 56 | 61 |
116 | 6 m. | 116 | 61 | 58 | 64 |
122 | 7 m. | 122 | 64 | 60 | 67 |
128 (8*) | 8 m. | 128 | 67 | 61.5 | 70 |
134 | 9 m. | 134 | 70 | 60 | 73 |
140 (10*) | 10 m. | 140 | 73 | 64.5 | 76 |
146 | 11 m. | 146 | 76 | 66 | 79 |
152 (12*) | 12 m. | 152 | 79 | 67.5 | 82 |
164 (14*) | 14 m. | 164 | 83 | 70.5 | 87 |
176 (16*) | 16 m. | 176 | 88 | 73.5 | 92 |
PAAUGLIAI / APRANGA
Visi matavimai pateikti centimetrais. Matavimai yra tik rekomendaciniai ir gali skirtis pagal modelius.
*Šis dydis būdingas „Kids Classic Bee“ stiliams.
DYDIS | AMŽIUS | AUKŠTIS | KRŪTINĖ | LIEMUO | KLUBAI |
---|---|---|---|---|---|
128 (8*) | 8 m. | 128 | 67 | 61.5 | 70 |
134 | 9 m. | 134 | 70 | 60 | 73 |
140 (10*) | 10 m. | 140 | 73 | 64.5 | 76 |
146 | 11 m. | 146 | 76 | 66 | 79 |
152 (12*) | 12 m. | 152 | 79 | 67.5 | 82 |
164 (14*) | 14 m. | 164 | 83 | 70.5 | 87 |
176 (16*) | 16 m. | 176 | 88 | 73.5 | 92 |
VAIKAI / AVALYNĖ
Visi matavimai pateikti centimetrais. Matavimai yra tik rekomendaciniai ir gali skirtis pagal modelius.
Rekomenduojame rinktis 1 – 1.5 cm didesnį dydį, paliekant vietos pėdos augimui.
EU | UK | CM |
---|---|---|
18 | 3.5 | 10.5 |
19 | 4 | 11 |
20 | 4.5 | 12 |
21 | 5.5 | 12.5 |
22 | 6 | 13 |
23 | 7 | 14 |
24 | 7.5 | 14.5 |
25 | 8 | 15.5 |
26 | 8 | 16 |
27 | 9 | 16.5 |
28 | 10 | 17 |
29 | 11 | 17.5 |
30 | 11.5 | 18 |
31 | 12 | 19 |
32 | 13 | 20 |
33 | 1 | 21 |
34 | 2 | 21.5 |
35 | 2.5 | 22 |
36 | 3.5 | 22.5 |
37 | 4 | 23 |
38 | 5 | 24 |
VAIKAI / KEPURĖS
*Dydžiai nurodo galvos apimtį, kuri matuojama ties kakta. Dydžiai yra tik rekomendaciniai.
AMŽIUS | DYDIS* |
---|---|
0-1 mėn. | 38-40 |
2-4 mėn. | 42-44 |
6-12 mėn. | 46-48 |
2-4 m. | 50-52 |
4-8 m. | 52-54 |
8 m. | 54-56 |